
L’université Johns Hopkins a indiqué mardi 27 avril 2021 que la pandémie à coronavirus a déjà fait 3 125 150 personnes pour 148 097 788 cas recensés.
En moins de deux ans la Covid-19 est devenue la principale cause de la mortalité dans le monde. Peu importe le continent, elle sème la terreur parmi les populations.
Les pays les plus frappés sont dans l’ordre décroissant :
1- États-Unis : 572.945 morts (pour 32 143 298 cas).
2- Brésil : 391.936 morts (pour 14 369 423 cas)
3- Mexique : 215.113 morts (pour 2 329 534 cas).
4- Inde : 197.894 morts (pour 17 636 307 cas).
5- Royaume-Uni : 127.705 morts (pour 4 425 254 cas)
6- Italie : 119.912 morts (3 981 512 cas)
7- Russie : 107.167 morts (pour 4 725 252 cas)
8- France : 103.762 morts (pour 5 595 398 cas)
9- Allemagne : 82.074 morts (pour 3 316 939 cas)
10- Espagne : 77.855 morts (pour 3 496 134 cas)
Le Cameroun quant à lui a enregistré 65 998 cas positif pour 991 décès.